टीम एस. के. एम
जीएसटी 2.0 बनाम वर्तमान व्यवस्था: अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव
क्षेत्र/कारक | जीएसटी 2.0 से पहले (वर्तमान व्यवस्था) | जीएसटी 2.0 के बाद (प्रस्तावित सुधार) | जीडीपी ग्रोथ पर असर |
खपत (Consumption) | कई चीज़ें महँगी → मांग दबाव में | टैक्स स्लैब घटने से FMCG व रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती | मांग बढ़ेगी → जीडीपी ↑ |
विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) | उत्पादन लागत ज़्यादा, जटिल नियम | कच्चे माल व मशीनरी पर कम जीएसटी | उत्पादन ↑, निर्यात प्रतिस्पर्धी |
कृषि व ग्रामीण मांग | खाद, उपकरणों पर मध्यम कर | आवश्यक वस्तुएँ सस्ती → ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी | ग्रामीण आय ↑ → जीडीपी स्थिर |
सेवा क्षेत्र (Services) | हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर व बीमा पर ऊँचे टैक्स | कम जीएसटी दरें → सेवाएँ, हेल्थ व बीमा और किफायती | सेवा खपत ↑, बीमा penetration ↑ |
सरकारी राजस्व | स्थिर लेकिन मल्टी-स्लैब जटिलता | अल्पकाल में राजस्व हानि संभव | राजकोषीय घाटे का खतरा |
निर्यात व व्यापार | भारतीय सामान महँगे → प्रतिस्पर्धा कम | कम जीएसटी → लागत घटेगी → निर्यात में बढ़त | व्यापार घाटा ↓ |
महँगाई (Inflation) | कई क्षेत्रों में उच्च जीएसटी → महँगाई का दबाव | कम जीएसटी → महँगाई पर नियंत्रण | स्थिर वृद्धि का माहौल |
निजी निवेश (Private Investment) | अनुपालन का बोझ ज़्यादा → निवेशक सतर्क | आसान जीएसटी → कारोबार करना आसान | दीर्घकालीन निवेश में बढ़ोतरी |
सारांश:
- लघु अवधि (Short Term): खपत और ग्रामीण मांग से जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा।
- मध्यम अवधि (Medium Term): विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धी होंगे → ग्रोथ स्थिर रह सकती है।
- दीर्घ अवधि (Long Term): सरकार को राजस्व हानि को संभालना होगा, वरना राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी पर दबाव डाल सकता है।